REKAPITULASI PENGADAAN TAHAP I
Jumlah Penerima : 40.182 Jiwa
NO. | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | Telur Ayam | Butir | 402.770 |
2 | Minyak Goreng | Kg | 20.139 |
3 | Ikan Kalengan | Kaleng | 120.831 |
4 | Beras | Kg | 363.600 |
REKAPITULASI PENGADAAN TAHAP II
Jumlah Penerima : 12.696 Kepala Keluarga
NO. | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | Telur Ayam | butir | 378.210 |
2 | Minyak Goreng | Kg | 12.607 |
3 | Gula | Kg | 37.821 |
4 | Mie Instan | Kardus | 12.607 |
5 | Beras | Kg | 340.389 |
REKAPITULASI PENGADAAN TAHAP III
Jumlah Penerima : 12.485 Kepala Keluarga
NO. | URAIAN | SATUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | Minyak Goreng | Kg | 12.485 |
2 | Gula | Kg | 12.485 |
3 | Mie Instan | Kardus | 12.485 |
4 | Bawang Merah | Kg | 24.970 |
5 | Beras | Kg | 337.095 |
KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN KRITERIA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DILUAR DTKS
SK-Kriteria-di-Luar-BDTDATA PENERIMA BANTUAN PER-KELURAHAN
